2nd Place

井川 瑛宥

クリーク・アンド・リバー社

53 pt

前回 +1pt

Season Leader

多田 宙夢

CloudNavi

70 pt

前回 +1pt

3rd Place

小泉寛明

17LIVE株式会社

48 pt

4▲3 花房尚株式会社ドリコム 43pt+20 11大会
5▼1 鈴木涼アイア株式会社 41pt 9大会
6▼1 大久保貴史合同会社Sai. 33pt 5大会
7▼1 JUNGO株式会社マイノオト(EGP) 29pt+1 7大会
8 河本 裕太株式会社MIXI 23pt+1 3大会
9▼1 齋藤将株式会社Link-U Technologies 22pt 3大会
9▲1 佐藤孝年元気株式会社 22pt+1 3大会
11▼1 浅井天海株式会社アイヴィア 21pt 3大会
11▼1 古田雅也シンキングデータ株式会社 21pt 2大会
13 竹内 公紀株式会社セガ 20pt 1大会
13 菊地英登株式会社Webnesday 20pt 1大会
15 赤井誠一株式会社フジテレビジョン 18pt 6大会
15▲1 武藤 洋典株式会社FCX 18pt+1 5大会
15▲34 丸山詠司株式会社イクリエ 18pt+14 5大会
18▼2 Jean ZhuCloud Navi 17pt 8大会
18▼2 重藤優太GameWith 17pt 4大会
20▼1 金井隼弥AIQVE ONE株式会社 16pt 7大会

Point System

1位

20pt

2位

14pt

3位

10pt

FT ※大型のみ

10pt

参加

1pt

大型大会(100名超規模)は1位/2位/3位のポイント2倍(40/28/20pt)・サイドトーナメントの上位入賞も加算(通常配点)
FT = ファイナルテーブル進出(4〜9位)。大型大会のみ付与し、月例会では付与されません
▲/▼ は前回大会からの順位変動、+pt は直近大会(第13回)での獲得ポイント
運営メンバー・スポンサー登壇者はランキング対象外です

次回の開催情報・お申し込みはトップページから

次回開催を見る →